Aggiorna il tuo sistema audio di fabbrica con i più recenti sistemi di navigazione Kenwood che adottano un display HD da 10,1 pollici, in grado di offrire spazio per maggiori informazioni. Include il software di navigazione Garmin leader del settore per camion, rimorchi e furgoni, ed offre una varietà di opzioni di visualizzazione utili per semplificare la guida. Connessioni smartphone wireless per accedere a mappe, telefono, musica e messaggi dal telefono senza collegare alcun cavo. E’ inoltre compatibile con CarPlay, Android Auto e mirroring wireless per Android. 4 ingressi telecamera che consentono la massima praticità, flessibilità e sicurezza. Usa l’equalizzatore grafico per adattare la qualità del suono ai tuoi gusti unici. Ulteriori stadi sonori sono disponibili con la funzione Time Alignment, progettata per fornire prestazioni sonore ottimali
1.849,99 €
N.B. per prodotti disponibili su ordinazione, i tempi di consegna variano dai 2 ai 5 giorni lavorativi.
Disponibile su ordinazione
Display LCD da 10,1″ HD (1280 x 720px) per immagini nitide e ad alto contrasto, colori vividi e ampio angolo di visione superiore |
Meccanismo a pannello flottante con regolazione della posizione a 3 vie. |
Wi-Fi integrato per una comoda connessione wireless con uno smartphone compatibile. |
Supporta CarPlay e Android Auto in modalità wireless o connesso tramite USB |
Supporta il mirroring wireless per Android, inclusa la funzionalità di controllo touch a 2 vie. |
Dotato del sistema di navigazione Garmin leader del settore che offre una varietà di opzioni di visualizzazione per semplificare la guida |
Percorsi suggeriti in base al profilo RV, Truck o Car. Contatto dedicato ai camper da parte dei campeggi NKC, ACSI e HERE. |
Aggiornamento mappe Garmin per 3 anni |
Sintonizzatore radio DAB+ per una ricezione priva di rumore e interferenze e un suono stereo digitale cristallino |
tecnologia wireless Bluetooth(R) per chiamate in vivavoce e musica in streaming. (Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare) |
Compatibile con Hi-Res Audio che fornisce una maggiore chiarezza e dettaglio del suono rispetto ai formati audio digitali compressi standard. |
Fino a 4 ingressi telecamera che consentono il massimo in termini di praticità, flessibilità e sicurezza |
Processore audio digitale, allineamento temporale ed equalizzatore a 13 bande per miglioramenti ottimali della sintonizzazione del suono. |
Adattatore per telecomando da volante e interfaccia display OEM predisposti (è richiesta un’interfaccia specifica per auto opzionale). |
Formato DIN | 2 DIN |
Security Code Function | Si |
Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
Illuminazione tasti | Colorazione variabile |
Manopola multifunzione e per controllo volume | Si |
Touch sensor | Si |
Memoria di installazione | Si |
Memoria di Back-up | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Telecomandabile | Si, KCA-RCDV340 |
Orologio digitale | Si |
Bluetooth integrato | Si |
Tuner DAB integrato | Si |
Wi-Fi integrato | Si |
Made for iPod | Si |
Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Si |
Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Si |
Wireless Mirroring for Android | Si |
Ingresso HDMI | Per riproduzione video |
Dashcam Link | Si |
Aggiornamenti Software | via USB |
Grafica | Graphics |
Personalizzazione Top Menu | Si |
Multi Widgets | Clock & Photo Frame Widget |
Animazione GUI | Si |
Funzione Multi Touch | Si, (Garmin navigation) |
Interuzione R-CAM | Si |
Visualizzazione R-Cam sul display | Si |
Assistenza parchegigo / linee guide | Si, personalizzabile |
Interruzione della fotocamera anteriore | Si |
Specchio della fotocamera anteriore | Si |
DashCam Control | Si |
Lingua selezionabile per il menu | 22 languages: English(UK)(Default), English(US), Spanish, French, German, Italian, Dutch, Russian, Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Thai, Turkish, Arabic, Persian, Hebrew, Greek, Malaysian, Indonesian, Polish, Czech, Hungarian. |
In Dash/On Dash | In Dash |
tipo di LCD | 10.1 inch Wide HD screen (1280 x 720p) |
Display film | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) |
High Definition Display | Si |
retroiiluminazione LCD | Led |
Touch Panel | Capacitivo |
Modalità di visualizzazione | 3 modalità (Full(default)/Auto/Normal) |
Regolazione schermo | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast |
Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync/Navi Sync |
Livello DIimmer | Sync / On / Off |
Modalità Sorgente Video | Mirorring/CarPlay/Android Auto. |
Meccanismo | Floating screen |
Regolazione angolazione dello schermo | -10° ~ +45° |
Meccanismo di scorrimento dello schermo | 0 ~ 22mm (fixed by screws) |
Meccanismo di scorrimento Alto-Basso dello schermo | 0 ~ 39mm (fixed by screws) |
Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) |
Modalità Display Off | Si |
Max. potenza in uscita | 4 x 50W |
Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
Livello uscita pre-out | 5V |
Offset del volume | Si |
Dual Zone control | Si |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
DSP Chip | AK7738 |
Controllo posizione | Si |
Preselezione posizione | 4 presets |
Posizione dimensione abitacolo | Si |
Equalizzatore parametrico | Si |
Equalizzatore parametrico a bande | 13 |
Regolazione eqializzatore parametrico preimpostato | Si |
Regolazione equalizzatore parametrico manuale | Si |
Filtro passa-alto | sì |
Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) |
X Over a 3 vie | Si |
Memoria sorgente DSP | Si |
Gestione livello canali | Si |
Space Enhancer | Si |
Realizer | Si |
Loudness | Si |
Stage EQ | Si |
Bass Boost | Si |
Drive EQ+ | Si |
Gestione dimensione speakers | Si |
Allineamento Temporale Digitale | Si |
Uscita audio video | Si, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Ingresso Audio/Video | Si, AV-input or Camera input (Selectable) |
Ingresso HDMI | Si |
Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 |
Rilevamento modalità retrocamera | Sensore di retromarcia |
Linee guida per il parcheggio | Si |
Ricezione FM | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Auto1/Auto2/Manual |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricerca locale | Si |
Auto TP search | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Digital Radio Certification Mark | Si |
DAB/DAB+ Band | Band III |
DAB/DAB+ Transmission Mode | I, II, III, IV |
Ricerca intelligente | Si |
Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual |
Service preset | 15 band * 1 cell preset, |
Lista servizi ordine alfabetico | Si |
Preset list | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Informazioni traffico | Si |
selezione automatica DAB-DAB/DAB-FM | Si |
passaggio senza interruzione DAB-FM | Si |
DLS (Dynamic Label) | Si |
PTY (Programme Type) search | Si |
PTY (Programme Type) watch | Si |
Announcement Switching (ASW) Select | Si |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Si |
Soft linking | Si |
Antenna con selezione on/off | Si |
File MPEG1/2 sono riproducibili | USB/SD |
File MPEG4 sono riproducibili | USB/SD |
File WMV sono riproducibili | USB/SD |
File H.264 sono riproducibili | USB/SD |
File mkv sono riproducibili | USB/SD |
Porta USB posteriore | Si, Pigtail (20cm) |
Protocollo USB | 2.0 alta velocità |
Fornito di estensione aggiuntiva per cavo USB | sì, 1m |
Si | |
Drive Change | Si |
Tag Information Display | Si |
Album Art Display | Si |
Riproduzione Repaeat/ Random | Si |
Category search | Si |
Link Search | Si |
Riprendi la riproduzione | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Connection via: | USB / BT / Wifi |
Made for iPod | Si |
Album art support | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Skip search | Si |
iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
Apple CarPlay | Wireless or Wired via USB |
Porta di connessione | USB/Wifi/Bluetooth |
Android Auto Ready | |
Android Open Accessory Protocol |
SD HD | SD / SDHC / SDXC |
Massima capacità | 2000 GB |
Riproduzione Repeat | Folder/File/All |
Riproduzione Random | Folder |
Visualizzazione Time Code | Si |
Resume play | Si |
Profilo viva-voce (HPF) | V1.7 |
Connessione di 2 telefoni | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si, (SBC/AAC) |
Serial Port Profile (SPP) | Si |
Simple Secure Pairing (SSP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V 1.6 |
Supporto multi profilo | Si |
iPhone & Android automatic pairing via USB | Si |
KENWOOD Remote App Ready | available in App Store & Play store |
KENWOOD Portal App Ready | Si |
KENWOOD Music Mix Support | Si |
Modalità Privata | Si |
Richiesta interruzione chiamata | Si |
Ricerca Alfabetica da rubrica | Si |
Controllo voce | Si |
Cancellazione Rumore | Si |
Cancellazione dell’eco | Si |
Wi-Fi integrato | sì |
Gamma di frequenze | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
Navigazione by Garmin | Si |
Controllo Touch Screen | Si |
Telecomandabile | Si |
Risoluzione grafica | HD |
Mappa inclusa | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North |
Mappa inclusa | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South |
Aggiornamento mappa | Via download on SD card |
Aggiornamento mappe gratuito | 3 Years (Starts after 20km first time driving) |
Posizione di default | dipende dal settaggio locale |
Visualizzazione mappa 3D | Si |
Visualizzazione mappa 2D | Si |
GUI primaria/ secondaria | Si |
Funzione Auto Zoom | Si |
Lingue disponibili voce | selezionabile |
lingue disponibili testo | Selecetable |
Lingue tastiera | selezionabile |
tastiera | QWERTY or ABCDE |
Guida vocale con Text-To-Speech (TTS) | Si |
Guida vocale | Si |
Ricerca destinazioni | Keyboard POI’s (Car/Truck/RV/user) Map Coordinates …. |
Ricerca multipla destinazione | Si, percorso più breve (tempo) / distanza inferiore / minor consumo di carburante |
Ricalcolo automatico | Si |
I favoriti | Si |
Unità TMC (Traffic Message Channel) | Si |
Interfaccia grafica easy-to-use | Si |
ECORoute | Si |
Assistente di corsia | Si |
LANE ASSIST con PHOTO REAL JUNCTION VIEW | Si |
Visualizzazione incroci a mezzo schermo | Si |
PhotoReal junction view | Si |
3D Traffic | Si |
3D Terrain | Si |
3D Landmarks & buildings | Si |
Globe view (mappatura mondo) | Si |
Supporto Unicode (world wide) | Si |
Multi-route review | Si |
Localized road signs and auto text | Si |
Localized map configuration and display | Si |
My Trends | Si |
Indicatori limiti di velocità | Si |
Ricalcolo veloce e visualizzazione mappa | Si |
Map Buttons and Map Tools | Si |
Door to Door Navigation (point addressing) | Si |
Punti di interesse (POI) | Si, più di 6 milioni di punti |
POI customizzati | Si |
Ricerca veloce dei POI | Si |
POI Call Button | Si |
Custom “Where To” Menu | Si |
Barra ricerca con indicazioni | Si |
Ricerca dei POI sulla mappa | Si |
visualizzazione a volo di uccello | Si |
Guida vocale Turn by Turn | Si |
Illuminazione Giorno/Notte | Si, Manuale/Automatico |
Ricalcolo della rotta in caso di deviazioni | Si |
Selezione del percorso preferito | Si |
Visualizzazione del informazioni GPS | Si |
Informazioni personalizzabili sul profilo del veicolo | Si |
Chiamata attraverso la ricerca dei POI | Si |
Phone number search | Si |
Dash-Cam Playback Link | Si |
Truck/camper navigation | Si |
Truck Profile | Si |
Truck Specific Routing | Si |
Truck POI’s | Si |
Abilita/Disabilita restrizioni | Si |
Messaggi di allerta personalizzabili | Si |
Suspend Resume UI | Si |
Stazioni di pesa lungo il percorso | Si |
Environmental Zones | Si |
Recreational vehicle (RV) Profile | Si |
POI ACSI | Si |
NKC campsites POI | Si |
HERE campsites POI | Si |
Tramonto – informazioni | Si |
POI disclaimer | Si |
Visual/Audio Warning on Speed Limit Change | Si |
Interfaccia USB | 1 x Rear side |
SD card slot | Si |
DC-Cord | 22pin to ISO |
Cavo del sensore di retromarcia | Si |
Cavo del sensore di parcheggio | Si |
Power Control (P.CON) | Si |
Cavo per il segnale odometrico | Si |
Video Out | RCA x1 |
Ingresso retrocamera | Ingresso video RCA dedicato |
Ingresso per videocamera frontale | selezionabile : Front / Dash-Camera-in |
3rd View Camera input | Si |
HD camera input | Ingressi per camera frontale e posteriore |
Ingresso HDMI | Type A |
Multi View Camera Control Line | Si |
Dashcam Link | Si |
Ingresso per antenna GPS | HRS GT5-1S connector |
Ingresso antenna FM | JASO connector |
DAB Aerial input | SMB connector |
Ingresso per microfono esterno | 3,5mm mini-jack |
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si, Richiesta interfaccia opzionale |
OEM Display Control | Si |
Compatibilità comandi a volante programmabile | Si |
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz |
Livello Preout | 5000mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 300Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Wifi IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
Wifi Frequency Range | 2,4 – 5 GHz |
Tipo di ricevitore | High sensitivity GNNS receiver |
Tempo di acquisizione alla prima accensione | < 26 sec |
Aggiornamento | 1/sec continuous |
Precisione rilevamento posizione | < 2 meters/typical |
Precisione velocità | 0,05 meter/sec RMS |
Rilevazione posizionamento | GPS / GLONASS |
Antenna | External GNNS antenna |
Cavo di alimentazione (ISO) | 25 cm |
CAvo di estensione USB | 1 pezzo, 1 metro |
Viti (tipo Parker) | Ø 3 x 6mm, 2 pieces |
Viti (tipo M) | M5 x 8mm, 6 pieces |
Supporto per antenna GPS (Pad metallico adesivo) | Si |
Microfono | con cavo da 3 cm |
Staffa A | 2 pieces |
Staffa B | 2 pieces |
Bracket C | 1 pieces |
Tensione di funzionamento | 12V DC car battery |
Dimensioni (LxAxP) | 1748 x 100 x 155mm |
Peso | 3250gr |
Manuali di istruzione | Guida veloce multi lingua |
E riceverai subito uno sconto del
Sul tuo primo ordine!
In più riceverai OFFERTE ESCLUSIVE
per prezzi e promo disponibili solamente online!!
Garantiamo assistenza ai nostri clienti durante tutta la fase pre e post vendita, aiutando nella scelta e fornendo informazioni sui prodotti.
L’assistenza è attiva dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00.
Contatti
Tel. +39 392 8843933 – Mail: info@jjcaraudiotuning.it
Per garantirti una sicurezza ottimale, usiamo una tecnologia che garantisce una protezione contro l’utilizzo fraudolento della tua carta di credito.
Ogni prodotto è originale e garantito, infatti Tutti i prodotti acquistati, godono della garanzia legale di conformità ai sensi del Codice del Consumo.
Azienda